5G 라우터란?
5세대(Generation) 이동통신 기술. 이 기술은 우리가 현재 사용하고 있는 4G LTE의 후속으로,
더 빠르고 안정적인 네트워크를 제공합니다.
5G는 단순히 속도만 빠른 것이 아니라 초고속, 초저지연성, 그리고 초연결성을 갖춘 미래형 네트워크입니다.





|
구분 |
제품 상세 사양 |
|
5G NR | 5G NR | 3GPP Release 15 NSA/SA(SA는 Sub 6만 지원) |
Sub-6G | N78 | |
mmWave | N257 | |
| LTE | LTE-FDD | Band 1/3/5/7/8 |
DL 4*4 MIMO | Band 1/3/5/7/8 | |
| WCDNA | BAND1 | |
| Interface | USB C type X 1 RJ45 5Gbps X 1 Serial X 1 | |
mmWave | QTM 525 mmWave 전용 안테나 탑재 | |
제품 사이즈 | 126 X 71 X 30 mm | |


5G / LTE CA 단말 전용 요금제
통신망 설치 공사 없이 라우터 하나로 초고속 서비스를 이용하세요.
월 데이터 제공량을 확인하시고 저렴하게 인터넷을 사용 해 보세요.
부가세 포함
서비스 명 | 요금제 명 | 월정액 | 기본제공 데이터 (월) | QOS | 제공 데이터 소진 후 최대 속도 요금(원/월) | 요금합계 | 약정 할인율 | 2년 약정 | 3년 약정 |
|||||
2년 약정 | 3년 약정 | 2년 약정 할인 | 2년 약정 요금 | 2년 약정 | 3년 약정 할인 | 3년 약정 요금 | 3년 약정 | |||||||
모바일인터넷프리미엄 5G | IoT 5G 30GB | 30,800 | 30GB | 미제공 | 30,800 | 5% | 10% | 1,540 | 29,260 | 29,260 | 3,080 | 27,720 | 27,720 |
|
IoT 5G | 30,800 | 30GB | 최대 1MBps | 7,700 | 38,500 | 5% | 10% | 1,925 | 36,575 | 36,570 | 3,850 | 34,650 | 34,650 | |
IoT 5G | 30,800 | 30GB | 최대 2MBps | 11,000 | 41,800 | 5% | 10% | 2,090 | 39,710 | 39,710 | 4,180 | 37,620 | 37,620 | |
IoT 5G | 35,200 | 60GB | 미제공 | 35,200 | 10% | 20% | 3,520 | 31,680 | 31,680 | 7,040 | 28,160 | 28,160 | ||
IoT 5G | 35,200 | 60GB | 최대 2MBps | 11,000 | 46,200 | 10% | 20% | 4,620 | 51,580 | 41,580 | 9,240 | 36,960 | 36,960 | |
IoT 5G | 35,200 | 60GB | 최대 4MBps | 18,700 | 53,900 | 10% | 20% | 5,390 | 48,510 | 48,510 | 10,780 | 43,120 | 43,120 | |
IoT 5G 100GB | 55,000 | GB | 미제공 | 55,000 | 10% | 20% | 5,500 | 49,500 | 49,500 | 11,000 | 44,000 | 44,000 | ||
IoT 5G 100GB(5M) | 55,000 | 100GB | 최대 5MBps | 22,000 | 77,000 | 10% | 20% | 7,700 | 69,300 | 69,300 | 15,400 | 61,600 | 61,600 | |
IoT 5G 150GB | 71,500 | 150GB | 미제공 | 71,500 | 10% | 20% | 7,150 | 64,350 | 64,350 | 14,300 | 57,200 | 57,200 | ||
IoT 5G 150GB(5M) | 71,500 | 150GB | 최대 5MBps | 22,000 | 93,500 | 10% | 20% | 9,350 | 84,150 | 84,150 | 18,700 | 74,800 | 74,800 | |
IoT 5G 200GB | 77,000 | 200GB | 미제공 | 77,000 | 10% | 20% | 7,700 | 69,300 | 69,300 | 15,400 | 61,600 | 61,600 | ||
IoT 5G 200GB(5M) | 77,000 | 200GB | 최대 5MBps | 22,000 | 99,000 | 10% | 20% | 9,900 | 59,100 | 59,100 | 19,800 | 79,200 | 79,200 | |
IoT 5G 200GB(10M) | 77,000 | 200GB | 최대 10MBps | 30,800 | 107,800 | 10% | 20% | 10,780 | 97,020 | 97,020 | 21,560 | 86,240 | 86,240 | |
IoT 5G 500GB | 176,000 | 500GB | 미제공 | 176,000 | 15% | 20% | 26,400 | 149,600 | 149,600 | 44,000 | 132,000 | 132,000 | ||
IoT 5G 500GB(10M) | 176,000 | 500GB | 최대 10MBps | 30,800 | 206,800 | 15% | 20% | 31,020 | 175,780 | 175,780 | 51,700 | 155,100 | 155,100 | |
※ 공인고정 또는 서드파티용 고정 IP / VPN 추가 시 월 10,000원 추가 (부가세 별도)

구분 | 개인 | 개인 사업자 | 법인(대표자) | 법인(대리인) |
구비서류 | 1. 명의자 신분증 | 1. 대표자 신분증 2. 사업자등록증 | 1. 대표자 신분증 2. 법인 사업자등록증 3. 법인 인감 증명서 | 1. 법인 위입장(인감날인) 2. 대리인 신분증 3. 법인 사엊아 등록증 4. 법인 인감 증명서 |
기본서류 | 필수 | 1. 가입 신청서 2. 개인정보 활둉 동의서 3. LTE 플러스 약정할인 신청서 4. 무선 표준서비스 계약 안내서 | ||
| 선택 | 5. 통장사본 (계죄이체 신청시) | |||
제출방법 | + 쇼핑몰 : 결제 진행시 파일첨부 + FAX : 055-605-1114 + E-Mail : bluewin_n@bluewinn.co.kr | |||